この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
常温便
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,820 | ¥2,180 | ¥2,630 | ¥3,290 | ¥4,140 | ¥4,540 | ¥6,240 | ¥7,650 |
-
| 県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| 青森県 | ¥1,400 | ¥1,760 | ¥2,200 | ¥2,820 | ¥3,640 | ¥4,040 | ¥5,450 | ¥6,440 |
| 岩手県 | ¥1,400 | ¥1,760 | ¥2,200 | ¥2,820 | ¥3,640 | ¥4,040 | ¥5,450 | ¥6,440 |
| 宮城県 | ¥1,270 | ¥1,640 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥3,480 | ¥3,890 | ¥4,600 | ¥5,440 |
| 秋田県 | ¥1,400 | ¥1,760 | ¥2,200 | ¥2,820 | ¥3,640 | ¥4,040 | ¥5,450 | ¥6,440 |
| 山形県 | ¥1,270 | ¥1,640 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥3,480 | ¥3,890 | ¥4,600 | ¥5,440 |
| 福島県 | ¥1,270 | ¥1,640 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥3,480 | ¥3,890 | ¥4,600 | ¥5,440 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,270 | ¥1,640 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥3,480 | ¥3,890 | ¥4,600 | ¥5,440 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,270 | ¥1,640 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥3,480 | ¥3,890 | ¥4,600 | ¥5,440 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,270 | ¥1,640 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥3,480 | ¥3,890 | ¥4,600 | ¥5,440 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,270 | ¥1,640 | ¥2,080 | ¥2,680 | ¥3,480 | ¥3,890 | ¥4,600 | ¥5,440 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,400 | ¥1,760 | ¥2,200 | ¥2,820 | ¥3,640 | ¥4,040 | ¥5,450 | ¥6,440 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,530 | ¥1,900 | ¥2,350 | ¥2,970 | ¥3,800 | ¥4,220 | ¥5,900 | ¥7,310 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,530 | ¥1,900 | ¥2,350 | ¥2,970 | ¥3,800 | ¥4,220 | ¥5,900 | ¥7,310 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,820 | ¥2,180 | ¥2,630 | ¥3,290 | ¥4,140 | ¥4,540 | ¥6,240 | ¥7,650 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
| エリア一律 | ¥1,980 | ¥2,700 | ¥3,490 | ¥4,250 | ¥5,130 | ¥5,820 | ¥9,220 | ¥10,980 |
クール便料金
ヤマト運輸が提供する冷蔵・冷凍商品専用の配送方法で、通常料金にクール便料金が合算された価格となっております。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥2,160 | ¥2,580 | ¥3,140 | ¥4,100 |
-
| 県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| 青森県 | ¥1,740 | ¥2,160 | ¥2,710 | ¥3,630 |
| 岩手県 | ¥1,740 | ¥2,160 | ¥2,710 | ¥3,630 |
| 宮城県 | ¥1,610 | ¥2,040 | ¥2,590 | ¥3,490 |
| 秋田県 | ¥1,740 | ¥2,160 | ¥2,710 | ¥3,630 |
| 山形県 | ¥1,610 | ¥2,040 | ¥2,590 | ¥3,490 |
| 福島県 | ¥1,610 | ¥2,040 | ¥2,590 | ¥3,490 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥1,610 | ¥2,040 | ¥2,590 | ¥3,490 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥1,610 | ¥2,040 | ¥2,590 | ¥3,490 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥1,610 | ¥2,040 | ¥2,590 | ¥3,490 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥1,610 | ¥2,040 | ¥2,590 | ¥3,490 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥1,740 | ¥2,160 | ¥2,710 | ¥3,630 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥1,870 | ¥2,300 | ¥2,860 | ¥3,780 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥1,870 | ¥2,300 | ¥2,860 | ¥3,780 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥2,160 | ¥2,580 | ¥3,140 | ¥4,100 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| エリア一律 | ¥2,320 | ¥3,100 | ¥4,000 | ¥5,060 |